Hemianax ephippiger
E
NA

Phénologie (d'après les données de cettia-idf)
Emergences (0 données):
Vol (8 données):

Carte de répartition d'après la base de données cettia-idf.fr

carroyagecommunes

Note: Les cartes par mailles 2x2km laissent également apparaitre les communes pour lesquelles il n'existe pas de données plus précises que la citation communale.
Commentaires sur l’espèce
Espèce non autochtone, arrivant par flux migratoire du sud certaines années. Peut être visible dès le début de saison (individus ayant émergé en Afrique du Nord).
C'est pour cette raison que le critère NA lui a été appliqué.
L'indigénat a cependant pu être prouvé dans certaines des régions limitrophes.

Habitats
Grande pièce d’eau très ensoleillée, souvent avec une végétation importante. Les stations de reproduction peuvent se réchauffer rapidement au cours de la saison.
Ciblage des prospections
Indication sur les périodes favorables.

Les dix observations les plus récentes :
Date | Commune | Observateur |
---|---|---|
29-09-2017 | 91490 Milly-la-Forêt | Yves MASSIN |
Import 2018 pour synthèse 2017 - Le Coquibus - Belle surprise. Observé plus d'une heure, en chasse sur la mare de Coquibus où il poursuit les sympétrums avec des accélérations fulgurantes. Critères notés sur le terrain : taille légèrement inférieure à l'Aeschne bleue présente sur la même mare - yeux bruns - arrière des yeux jaune - face et front jaunes - thorax brun clair avec des nuances jaunes - abdomen très fin sur toute la longueur sans rétrécissement apparent, de couleur brun clair, non annelé - selle bleue sur le dessus de S2 ne descendant pas sur les côtés. Aucune trace de vert sur le corps ni la tête. Ailes paraissant hyalines en vol. Observation aux jumelles, sous une lumière parfaite, avec le soleil du bon côté. Impossible de prendre de photos car ne se pose jamais.,Import 2018 pour synthèse 2017 - Plateau de Coquibus - Un 2ème, à l'autre bout de la platière, à la mare aux joncs ! Mêmes critères observés que sur celui de la mare de Coquibus, mais selle bleue sur S2 moins nette, à peine visible de profil (peut-être une femelle). Impossible de prendre des photos car ne se pose jamais. | ||
06-05-2016 | 77480 Jaulnes | Thomas BITSCH |
Seul Anisoptère croisé au cours de la journée (printemps très tardif cette année) ... un Anax entièrement brun avec un peu de bleu visible à la longue vue sur le deuxième segment ... Je ne vois pas ce que cela peut être d'autre mais trop loin pour une photo donc pas de validation possible ;-)Identification incertaine. | ||
22-06-2015 | 91440 Bures-sur-Yvette | Alexandre MARI |
24-05-2011 | 78520 Guernes | non précisé |
18-05-2011 | 77250 Épisy | Sylvestre PLANCKE |
14-05-2011 | 78390 Bois-d'Arcy | Jean-Louis Dommanget |
Import depuis les bases de données de l'Opie et de la SFO - Levasseur Marc - Minimum | ||
11-05-2011 | 78520 Saint-Martin-la-Garenne | non précisé |
10-05-2011 | 94460 Valenton | Nicolas MOULIN |
Import depuis les bases de données de l'Opie et de la SFO - invasion nationale en IVV 2011 | ||
06-05-2011 | 78390 Bois-d'Arcy | Maxime Ferrand |
Import depuis les bases de données de l'Opie et de la SFO - Dommanget Jean-Louis - 5 mâles | ||
26-04-2011 | 78390 Bois-d'Arcy | Maxime Ferrand |
Import depuis les bases de données de l'Opie et de la SFO - Dommanget Jean-Louis - 10 individus |