Seine et Marne (77)
Vous retrouverez ici l'essentiel des informations présentes sur le site atlaslibellules77.org (qui n'existe donc plus). Cet ancien site était alors en liaison avec le serveur cettia de SEME (Seine Et Marne Environnement). La situation ayant évolué, ce portail est désormais en connection avec les bases de données cettia dont les données sont cogérées entre SEME et Natureparif pour l'administration courante ainsi qu'un COmité de PILotage multipartenaire pour les décisions importantes.
Page | Descriptif |
Un observateur-une commune | Cette page a démarré en 2015 lorsque quelques naturalistes ont décidé d'essayer de compléter les communes sans données. Si vous voulez participer, n'hésitez pas à nous contacter ! |
Des photos qui racontent | Une série de clichés réalisés en Seine et Marne avec un petit commentaire sur l'écologie des espèces que l'on peut y soulever |
Conseils de prospection | Si vous cherchez un lieu pour votre prochaine sortie naturaliste |
Atlas biodiversité CD77 | Programme départemental qui a eu lieu jusqu'en 2015 inclus mais non renouvelé par la suite |
Code de déontologie | Afin de minimiser au maximum l'impact et clarifier notre code de conduite |
Merci pour vos retours et votre participation
Thomas Bitsch et Pierre Rivallin, coordinateurs SfO départementaux - contact